Nos últimos 18 meses, insiders da AGRO3 (BrasilAgro) registraram 2 aquisições e 9 vendas (R$ 234.024), segundo dados públicos da CVM. BrasilAgro (BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS), do setor Consumo não Cíclico, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal AGRO3. Esta página consolida 17 eventos corporativos da CVM, 11 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
AGRO3 tinha 3.509.487 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 3,42% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: -3,4%. Taxa média dos contratos do dia: 0,08% a.a.
Insiders da AGRO3 (BrasilAgro) fizeram 2 aquisições e 9 vendas (R$ 234.024) nos últimos 18 meses. O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no formulário VLMO (Res. CVM 44); quando a fonte não informa preço, o valor é omitido.
| Data | Operação | Órgão | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Venda à vista | Diretoria | 4.000 | R$ 78.500 |
| 01/07/2026 | Venda à vista | Diretoria | 2.000 | R$ 36.400 |
| 08/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 2.000 | R$ 37.400 |
| 26/11/2025 | Venda à vista | Diretoria | 2.500 | R$ 0 |
| 21/11/2025 | Compra à vista | Conselho de Administração | 57.000 | R$ 0 |
| 03/10/2025 | Venda à vista | Diretoria | 1.000 | R$ 20.500 |
| 26/09/2025 | Venda à vista | Diretoria | 1.000 | R$ 0 |
| 12/08/2025 | Venda à vista | Diretoria | 1.000 | R$ 20.350 |
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | Resultadoimpacto media Apresentação de resultados 3T26/9M26; acompanhamento do desempenho acumulado. | documento |
| 07/05/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto media Fato relevante de acompanhamento de estimativas; ajusta expectativas de produção. | documento |
| 04/05/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto alta Venda da Fazenda Paraguai; alienação de ativo com efeito em caixa e patrimônio. | documento |
| 13/04/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto media Rescisão da venda Rio do Meio; desfaz negócio e altera plano de desinvestimento. | documento |
| 06/02/2026 | Resultadoimpacto media Apresentação de resultados 2T26/6M26; base para avaliar semestre. | documento |
| 05/02/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto media Fato relevante de acompanhamento de estimativas; revisão de projeções operacionais. | documento |
| 07/11/2025 | Resultadoimpacto media Apresentação de resultados do 1T26; acompanhamento do início do exercício. | documento |
| 06/11/2025 | OperacionalFato relevanteimpacto media Fato relevante de acompanhamento de estimativas; atualização de guidance de safra. | documento |
| 22/10/2025 | Governançaimpacto baixa Aviso da data de assembleia; agenda deliberações societárias aos acionistas. | documento |
| 22/10/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Pagamento de dividendos; distribuição direta de proventos ao acionista. | documento |
| 23/09/2025 | Governançaimpacto baixa Reapresentação do BVD da AGO; ajuste documental de assembleia, efeito limitado. | documento |
| 04/09/2025 | Resultadoimpacto media Apresentação de resultados 4T25/2025; consolidação anual do desempenho. | documento |
| 22/10/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Pagamento de dividendos; distribuição direta de proventos ao acionista. | documento |
Nenhum evento de recompra identificado no snapshot atual.
Nos últimos 18 meses, os insiders da AGRO3 registraram 2 aquisições e 9 vendas somando R$ 234.024, segundo os formulários da Res. CVM 44.
A CVM consolida as movimentações por órgão — conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas — no formulário VLMO, sem identificar indivíduos. A página mostra o órgão responsável por cada movimentação da AGRO3.
AGRO3 tinha 3.509.487 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 3,42% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 07628528000159. Snapshot: 03/09/2026.