Ranking por volume financeiro estimado de vendas de insiders, consolidado por emissor na janela móvel de aproximadamente 18 meses. Fonte: Resolução CVM 44 · formulário VLMO.
| # | Empresa | Volume estimado | Movimentos | Mais recente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 - Petrobras | R$ 8,98 bi | 56 movimentos | 31/07/2026 |
| 2 | CSMG3 - Copasa | R$ 8,39 bi | 1 movimento | 11/06/2026 |
| 3 | CXSE3 - Caixa Seguridade | R$ 1,22 bi | 2 movimentos | 25/06/2026 |
| 4 | PRIO3 - PRIO | R$ 645,55 mi | 22 movimentos | 11/06/2026 |
| 5 | ITUB4 - Itaú Unibanco | R$ 528,90 mi | 326 movimentos | 30/07/2026 |
| 6 | WEGE3 - WEG | R$ 502,68 mi | 62 movimentos | 31/07/2026 |
| 7 | MGLU3 - Magazine Luiza | R$ 284,33 mi | 36 movimentos | 13/04/2026 |
| 8 | CURY3 - Cury | R$ 253,88 mi | 19 movimentos | 03/07/2026 |
| 9 | MULT3 - Multiplan | R$ 246,85 mi | 73 movimentos | 26/06/2026 |
| 10 | JHSF3 - JHSF | R$ 182,43 mi | 3 movimentos | 26/03/2026 |
| 11 | RADL3 - Raia Drogasil | R$ 167,42 mi | 47 movimentos | 10/07/2026 |
| 12 | FRAS3 - Fras-le Mobility | R$ 155,10 mi | 13 movimentos | 06/07/2026 |
| 13 | BPAC11 - BTG Pactual | R$ 123,75 mi | 83 movimentos | 10/07/2026 |
| 14 | VULC3 - Vulcabras | R$ 120,77 mi | 42 movimentos | 25/06/2026 |
| 15 | SANB11 - Santander Brasil | R$ 104,74 mi | 110 movimentos | 16/06/2026 |
| 16 | ITSA4 - Itaúsa | R$ 87,27 mi | 20 movimentos | 17/06/2026 |
| 17 | EQTL3 - Equatorial Energia | R$ 84,35 mi | 68 movimentos | 10/07/2026 |
| 18 | GRND3 - Grendene | R$ 82,45 mi | 40 movimentos | 17/06/2026 |
| 19 | COGN3 - Cogna | R$ 77,37 mi | 40 movimentos | 09/06/2026 |
| 20 | ABEV3 - Ambev | R$ 76,51 mi | 109 movimentos | 30/07/2026 |
| 21 | RDOR3 - Rede D'Or | R$ 72,16 mi | 13 movimentos | 03/02/2026 |
| 22 | GGBR4 - Gerdau | R$ 67,04 mi | 40 movimentos | 02/06/2026 |
| 23 | GOAU4 - Metalúrgica Gerdau | R$ 67,04 mi | 40 movimentos | 02/06/2026 |
| 24 | ALOS3 - ALLOS | R$ 60,39 mi | 18 movimentos | 16/04/2026 |
| 25 | PSSA3 - Porto | R$ 57,89 mi | 55 movimentos | 22/07/2026 |
| 26 | CSAN3 - Cosan | R$ 56,94 mi | 84 movimentos | 09/06/2026 |
| 27 | ABCB4 - Banco ABC Brasil | R$ 50,36 mi | 136 movimentos | 29/06/2026 |
| 28 | BEEF3 - Minerva Foods | R$ 45,76 mi | 42 movimentos | 17/07/2026 |
| 29 | DIRR3 - Direcional | R$ 45,73 mi | 55 movimentos | 20/07/2026 |
| 30 | RENT3 - Localiza | R$ 43,90 mi | 51 movimentos | 19/06/2026 |
| 31 | TIMS3 - TIM | R$ 42,84 mi | 31 movimentos | 23/06/2026 |
| 32 | BBDC4 - Bradesco | R$ 41,10 mi | 356 movimentos | 14/07/2026 |
| 33 | RAIZ4 - Raízen | R$ 31,23 mi | 56 movimentos | 28/07/2026 |
| 34 | RANI3 - Irani | R$ 30,47 mi | 58 movimentos | 09/07/2026 |
| 35 | ENEV3 - Eneva | R$ 27,43 mi | 41 movimentos | 10/07/2026 |
| 36 | TOTS3 - TOTVS | R$ 26,52 mi | 8 movimentos | 29/08/2025 |
| 37 | HYPE3 - Hypera | R$ 21,60 mi | 93 movimentos | 10/07/2026 |
| 38 | B3SA3 - B3 | R$ 20,15 mi | 44 movimentos | 15/07/2026 |
| 39 | VBBR3 - Vibra Energia | R$ 14,46 mi | 12 movimentos | 09/07/2026 |
| 40 | BMGB4 - Banco BMG | R$ 12,98 mi | 54 movimentos | 22/07/2026 |
| 41 | KLBN11 - Klabin | R$ 7,84 mi | 44 movimentos | 31/07/2026 |
| 42 | POMO4 - Marcopolo | R$ 7,30 mi | 105 movimentos | 29/06/2026 |
| 43 | GMAT3 - Grupo Mateus | R$ 7,05 mi | 5 movimentos | 06/01/2026 |
| 44 | CPLE3 - Copel | R$ 6,96 mi | 2 movimentos | 08/04/2026 |
| 45 | LWSA3 - LWSA | R$ 5,90 mi | 41 movimentos | 28/07/2026 |
| 46 | SLCE3 - SLC Agrícola | R$ 5,62 mi | 25 movimentos | 27/07/2026 |
| 47 | TTEN3 - 3tentos | R$ 5,50 mi | 21 movimentos | 17/07/2026 |
| 48 | AXIA3 - Axia Energia | R$ 4,90 mi | 80 movimentos | 01/06/2026 |
| 49 | VALE3 - Vale | R$ 3,27 mi | 19 movimentos | 16/06/2026 |
| 50 | SMTO3 - São Martinho | R$ 3,03 mi | 7 movimentos | 27/05/2026 |
| 51 | MDIA3 - M. Dias Branco | R$ 2,95 mi | 28 movimentos | 08/06/2026 |
| 52 | POSI3 - Positivo Tecnologia | R$ 2,83 mi | 15 movimentos | 10/07/2026 |
| 53 | CAML3 - Camil | R$ 1,99 mi | 3 movimentos | 05/03/2026 |
| 54 | LREN3 - Lojas Renner | R$ 1,98 mi | 5 movimentos | 26/12/2025 |
| 55 | HAPV3 - Hapvida | R$ 1,93 mi | 3 movimentos | 22/07/2026 |
| 56 | EMBJ3 - Embraer | R$ 1,54 mi | 2 movimentos | 23/01/2026 |
| 57 | SBSP3 - Sabesp | R$ 1,13 mi | 30 movimentos | 15/06/2026 |
| 58 | KEPL3 - Kepler Weber | R$ 765.918 | 20 movimentos | 05/06/2026 |
| 59 | RECV3 - PetroReconcavo | R$ 475.585 | 13 movimentos | 26/01/2026 |
| 60 | BBSE3 - BB Seguridade | R$ 249.636 | 7 movimentos | 20/03/2026 |
| 61 | BRAV3 - Brava Energia | R$ 236.195 | 3 movimentos | 17/04/2026 |
| 62 | AGRO3 - BrasilAgro | R$ 234.024 | 9 movimentos | 20/07/2026 |
| 63 | INTB3 - Intelbras | R$ 228.467 | 4 movimentos | 14/04/2026 |
| 64 | ASAI3 - Assaí | R$ 190.076 | 1 movimento | 05/12/2025 |
| 65 | ROMI3 - Romi | R$ 107.984 | 2 movimentos | 21/05/2025 |
| 66 | EGIE3 - Engie Brasil | R$ 82.117 | 2 movimentos | 03/04/2025 |
| 67 | FLRY3 - Fleury | R$ 63.192 | 3 movimentos | 17/06/2026 |
| 68 | USIM5 - Usiminas | R$ 24.265 | 1 movimento | 28/10/2025 |
| 69 | SAUD3 - Bradesco Saúde | R$ 19.991 | 6 movimentos | 14/05/2026 |
| 70 | CMIG4 - Cemig | R$ 19.880 | 1 movimento | 06/04/2026 |
| 71 | CSNA3 - CSN | R$ 6.912 | 1 movimento | 05/03/2026 |
| 72 | TAEE11 - Taesa | R$ 4.067 | 1 movimento | 19/12/2025 |
O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no VLMO (ou usa o volume da fonte quando necessário) e soma as vendas por emissor/CNPJ. Pares exatos de compra e venda no mesmo dia, órgão e preço (transferências internas) são desconsiderados. Não equivale necessariamente a fluxo de caixa; uma venda pode ocorrer por muitos motivos.
O ranking usa um ticker principal por emissor para evitar que dados corporativos iguais apareçam mais de uma vez. A janela é definida pelo pipeline do Mapa Valor e o snapshot atual é 03/09/2026.