Ranking por volume financeiro estimado de compras, subscrições, homologações e exercícios de opções por insiders, consolidado por emissor na janela móvel de aproximadamente 18 meses. Fonte: Resolução CVM 44 · formulário VLMO.
| # | Empresa | Volume estimado | Movimentos | Mais recente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGIE3 - Engie Brasil | R$ 5,74 bi | 4 movimentos | 17/07/2026 |
| 2 | AXIA3 - Axia Energia | R$ 1,50 bi | 103 movimentos | 03/07/2026 |
| 3 | HYPE3 - Hypera | R$ 1,44 bi | 97 movimentos | 22/07/2026 |
| 4 | RDOR3 - Rede D'Or | R$ 1,31 bi | 41 movimentos | 27/07/2026 |
| 5 | BEEF3 - Minerva Foods | R$ 1,23 bi | 26 movimentos | 07/11/2025 |
| 6 | ITSA4 - Itaúsa | R$ 472,29 mi | 94 movimentos | 22/06/2026 |
| 7 | VULC3 - Vulcabras | R$ 460,70 mi | 20 movimentos | 23/03/2026 |
| 8 | JHSF3 - JHSF | R$ 366,05 mi | 31 movimentos | 13/07/2026 |
| 9 | GMAT3 - Grupo Mateus | R$ 351,96 mi | 6 movimentos | 18/05/2026 |
| 10 | CPFE3 - CPFL Energia | R$ 327,77 mi | 11 movimentos | 02/04/2026 |
| 11 | BPAC11 - BTG Pactual | R$ 254,45 mi | 32 movimentos | 09/06/2026 |
| 12 | ABCB4 - Banco ABC Brasil | R$ 222,63 mi | 24 movimentos | 27/04/2026 |
| 13 | BMGB4 - Banco BMG | R$ 197,46 mi | 39 movimentos | 25/06/2026 |
| 14 | GRND3 - Grendene | R$ 189,44 mi | 27 movimentos | 20/03/2026 |
| 15 | PETR4 - Petrobras | R$ 182,40 mi | 17 movimentos | 12/06/2026 |
| 16 | RENT3 - Localiza | R$ 157,18 mi | 41 movimentos | 19/06/2026 |
| 17 | FRAS3 - Fras-le Mobility | R$ 156,44 mi | 101 movimentos | 20/07/2026 |
| 18 | BBDC4 - Bradesco | R$ 145,63 mi | 415 movimentos | 01/07/2026 |
| 19 | HAPV3 - Hapvida | R$ 134,51 mi | 15 movimentos | 28/04/2026 |
| 20 | ITUB4 - Itaú Unibanco | R$ 122,75 mi | 171 movimentos | 28/07/2026 |
| 21 | POMO4 - Marcopolo | R$ 86,67 mi | 549 movimentos | 07/05/2026 |
| 22 | WEGE3 - WEG | R$ 78,95 mi | 48 movimentos | 25/06/2026 |
| 23 | RADL3 - Raia Drogasil | R$ 52,68 mi | 31 movimentos | 26/06/2026 |
| 24 | CMIG4 - Cemig | R$ 50,48 mi | 12 movimentos | 28/07/2025 |
| 25 | EQTL3 - Equatorial Energia | R$ 37,91 mi | 29 movimentos | 03/07/2026 |
| 26 | CSAN3 - Cosan | R$ 30,93 mi | 19 movimentos | 15/06/2026 |
| 27 | PRIO3 - PRIO | R$ 28,10 mi | 19 movimentos | 29/05/2026 |
| 28 | SMTO3 - São Martinho | R$ 25,83 mi | 89 movimentos | 22/06/2026 |
| 29 | KLBN11 - Klabin | R$ 22,02 mi | 105 movimentos | 15/07/2026 |
| 30 | ALOS3 - ALLOS | R$ 15,50 mi | 2 movimentos | 13/11/2025 |
| 31 | GGBR4 - Gerdau | R$ 15,48 mi | 8 movimentos | 12/06/2026 |
| 32 | GOAU4 - Metalúrgica Gerdau | R$ 15,48 mi | 8 movimentos | 12/06/2026 |
| 33 | POSI3 - Positivo Tecnologia | R$ 13,50 mi | 14 movimentos | 29/06/2026 |
| 34 | UGPA3 - Ultrapar | R$ 7,85 mi | 3 movimentos | 29/12/2025 |
| 35 | FESA4 - Ferbasa | R$ 6,66 mi | 81 movimentos | 08/07/2026 |
| 36 | COGN3 - Cogna | R$ 6,30 mi | 12 movimentos | 07/07/2026 |
| 37 | RAIZ4 - Raízen | R$ 5,64 mi | 7 movimentos | 26/05/2026 |
| 38 | MGLU3 - Magazine Luiza | R$ 5,00 mi | 1 movimento | 08/08/2025 |
| 39 | RECV3 - PetroReconcavo | R$ 4,89 mi | 44 movimentos | 02/07/2026 |
| 40 | MDIA3 - M. Dias Branco | R$ 4,36 mi | 12 movimentos | 18/05/2026 |
| 41 | LWSA3 - LWSA | R$ 3,91 mi | 16 movimentos | 21/05/2026 |
| 42 | ENEV3 - Eneva | R$ 3,76 mi | 7 movimentos | 27/05/2026 |
| 43 | EMBJ3 - Embraer | R$ 3,28 mi | 5 movimentos | 22/09/2025 |
| 44 | BRAV3 - Brava Energia | R$ 2,20 mi | 9 movimentos | 20/04/2026 |
| 45 | VALE3 - Vale | R$ 1,82 mi | 18 movimentos | 02/07/2026 |
| 46 | ASAI3 - Assaí | R$ 1,81 mi | 4 movimentos | 08/04/2026 |
| 47 | FLRY3 - Fleury | R$ 1,72 mi | 30 movimentos | 02/03/2026 |
| 48 | ABEV3 - Ambev | R$ 1,61 mi | 4 movimentos | 09/01/2026 |
| 49 | B3SA3 - B3 | R$ 1,58 mi | 4 movimentos | 21/05/2026 |
| 50 | DIRR3 - Direcional | R$ 1,38 mi | 8 movimentos | 20/07/2026 |
| 51 | TTEN3 - 3tentos | R$ 1,25 mi | 3 movimentos | 09/06/2025 |
| 52 | INTB3 - Intelbras | R$ 1,15 mi | 5 movimentos | 09/07/2026 |
| 53 | CURY3 - Cury | R$ 976.267 | 6 movimentos | 19/05/2026 |
| 54 | FIQE3 - Unifique | R$ 577.250 | 2 movimentos | 23/01/2026 |
| 55 | SLCE3 - SLC Agrícola | R$ 549.162 | 4 movimentos | 06/01/2026 |
| 56 | CSMG3 - Copasa | R$ 495.395 | 2 movimentos | 18/06/2026 |
| 57 | PSSA3 - Porto | R$ 470.220 | 1 movimento | 07/10/2025 |
| 58 | UNIP6 - Unipar | R$ 357.071 | 11 movimentos | 03/06/2026 |
| 59 | RANI3 - Irani | R$ 212.695 | 15 movimentos | 23/06/2026 |
| 60 | SAUD3 - Bradesco Saúde | R$ 159.448 | 1 movimento | 04/04/2025 |
| 61 | USIM5 - Usiminas | R$ 69.732 | 2 movimentos | 19/03/2026 |
| 62 | CAML3 - Camil | R$ 68.800 | 1 movimento | 16/07/2026 |
| 63 | KEPL3 - Kepler Weber | R$ 61.251 | 2 movimentos | 23/07/2025 |
| 64 | BBSE3 - BB Seguridade | R$ 59.912 | 3 movimentos | 02/04/2026 |
| 65 | ALUP11 - Alupar | R$ 12.858 | 2 movimentos | 12/06/2025 |
| 66 | BRAP4 - Bradespar | R$ 9.987 | 1 movimento | 07/10/2025 |
| 67 | SBSP3 - Sabesp | R$ 5.236 | 11 movimentos | 06/07/2026 |
O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no VLMO (ou usa o volume da fonte quando esses campos faltam) e soma compras, subscrições, homologações e exercícios de opções por emissor/CNPJ. Pares exatos de compra e venda no mesmo dia, órgão e preço (transferências internas) são desconsiderados. Não equivale necessariamente a desembolso, posição líquida ou negociação feita no ticker exibido.
O ranking usa um ticker principal por emissor para evitar que dados corporativos iguais apareçam mais de uma vez. A janela é definida pelo pipeline do Mapa Valor e o snapshot atual é 03/09/2026.