Mahle Metal Leve (MAHLE-METAL LEVE S.A.), do setor Consumo Cíclico, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal LEVE3. Esta página consolida 21 eventos corporativos da CVM, 0 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
LEVE3 tinha 1.775.351 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 1,31% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: -0,7%. Taxa média dos contratos do dia: 0,01% a.a.
Sem movimentações de insiders no snapshot atual.
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | Resultadoimpacto alta Videoconferência de resultados do 2T26; divulgação de desempenho recente. | documento |
| 07/05/2026 | Resultadoimpacto alta Videoconferência de resultados do 1T26; divulgação de desempenho recente. | documento |
| 29/04/2026 | Governançaimpacto media Informações sobre a AGO 2026; deliberações e votos dos acionistas. | documento |
| 29/04/2026 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 06/04/2026 | Operacionalimpacto baixa Lançamento de solução MAHLE chargeBIG para recarga de veículos elétricos; efeito comercial marginal. | documento |
| 02/04/2026 | Operacionalimpacto baixa Reapresentação de BVD da AGO por atualização de contato do escriturador; caráter formal. | documento |
| 26/03/2026 | GovernançaFato relevanteimpacto alta CEO indicado ao Conselho e sucessão na presidência; mudança relevante na liderança. | documento |
| 17/03/2026 | Resultadoimpacto media Videoconferência de resultados do 4T25; oportunidade de avaliar desempenho anual. | documento |
| 11/12/2025 | Remuneraçãoimpacto media Pagamento de dividendos/JCP; distribuição de proventos aos acionistas. | documento |
| 28/11/2025 | Operacionalimpacto media Aquisição/alienação de participação relevante (art. 12 CVM 358); pode alterar controle. | documento |
| 13/11/2025 | Resultadoimpacto media Videoconferência de resultados do 3T25; acompanhamento de desempenho trimestral. | documento |
| 11/11/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP aos acionistas. | documento |
| 29/04/2026 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 11/12/2025 | Remuneraçãoimpacto media Pagamento de dividendos/JCP; distribuição de proventos aos acionistas. | documento |
| 11/11/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP aos acionistas. | documento |
| 29/04/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP aos acionistas. | documento |
Nenhum evento de recompra identificado no snapshot atual.
LEVE3 tinha 1.775.351 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 1,31% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 60476884000187. Snapshot: 03/09/2026.