Nos últimos 18 meses, insiders da TOTS3 (TOTVS) registraram 2 aquisições e 8 vendas (R$ 26,52 mi), segundo dados públicos da CVM. TOTVS (TOTVS S.A.), do setor Tecnologia da Informação, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal TOTS3. Esta página consolida 80 eventos corporativos da CVM, 10 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
TOTS3 tinha 18.543.048 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 3,20% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: +7,2%. Taxa média dos contratos do dia: 0,12% a.a.
Insiders da TOTS3 (TOTVS) fizeram 2 aquisições e 8 vendas (R$ 26,52 mi) nos últimos 18 meses. O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no formulário VLMO (Res. CVM 44); quando a fonte não informa preço, o valor é omitido.
| Data | Operação | Órgão | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Compra à vista | Diretoria | 7.099 | R$ 0 |
| 13/02/2026 | Compra à vista | Conselho de Administração | 25.900 | R$ 0 |
| 29/08/2025 | Venda à vista | Conselho de Administração | 97.600 | R$ 4,20 mi |
| 28/08/2025 | Venda à vista | Conselho de Administração | 73.900 | R$ 3,18 mi |
| 25/08/2025 | Venda à vista | Conselho de Administração | 366.855 | R$ 15,77 mi |
| 07/08/2025 | Venda à vista | Diretoria | 47.385 | R$ 43 |
| 07/08/2025 | Venda à vista | Diretoria | 50.000 | R$ 0 |
| 07/08/2025 | Venda à vista | Diretoria | 75.722 | R$ 3,37 mi |
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto media 7ª emissão de debêntures simples não conversíveis; capta dívida sem diluir acionistas. | documento |
| 05/08/2026 | Resultadoimpacto media Apresentação de resultados do 2T26; base para avaliar desempenho recente. | documento |
| 05/08/2026 | Operacionalimpacto baixa Participação em entrevista ao vivo; evento de comunicação, sem efeito financeiro direto. | documento |
| 04/08/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Novo programa de recompra de ações; sinaliza subvalorização e beneficia minoritário. | documento |
| 15/07/2026 | Recompraimpacto media Encerramento de programa de recompra; fim do suporte à cotação via readquisição. | documento |
| 13/07/2026 | Operacionalimpacto baixa Apresentação institucional de julho/2026; material informativo, sem impacto direto. | documento |
| 13/07/2026 | Operacionalimpacto baixa Apresentação institucional de julho/2026; material informativo, sem impacto direto. | documento |
| 09/06/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de JCP; retorno direto e relevante ao acionista. | documento |
| 05/06/2026 | Operacionalimpacto baixa Comunicação de aquisição/alienação de participação (art. 12); movimento societário de terceiros. | documento |
| 03/06/2026 | Operacionalimpacto baixa Comunicação de aquisição/alienação de participação (art. 12); movimento societário de terceiros. | documento |
| 02/06/2026 | Operacionalimpacto baixa Comunicação de aquisição/alienação de participação (art. 12); movimento societário de terceiros. | documento |
| 02/06/2026 | Operacionalimpacto baixa Comunicação de aquisição/alienação de participação (art. 12); movimento societário de terceiros. | documento |
| 09/06/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de JCP; retorno direto e relevante ao acionista. | documento |
| 20/03/2026 | Remuneraçãoimpacto media Pagamento de JCP aos acionistas; retorno direto ao minoritário. | documento |
| 10/12/2025 | Remuneraçãoimpacto media Pagamento de Juros sobre Capital Próprio; retorno direto de proventos ao acionista. | documento |
| 17/09/2025 | Remuneraçãoimpacto media Pagamento de Juros sobre Capital Próprio; provento em dinheiro ao acionista. | documento |
| 16/06/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de JCP; provento relevante ao acionista minoritário. | documento |
| 18/03/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de JCP; provento relevante ao acionista minoritário. | documento |
| 04/08/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Novo programa de recompra de ações; sinaliza subvalorização e beneficia minoritário. | documento |
| 15/07/2026 | Recompraimpacto media Encerramento de programa de recompra; fim do suporte à cotação via readquisição. | documento |
| 11/02/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Novo programa de recompra de ações; sinaliza subvalorização e beneficia minoritário. | documento |
| 07/11/2025 | Recompraimpacto media Encerramento de programa de recompra de ações próprias; fim de suporte à cotação. | documento |
Nos últimos 18 meses, os insiders da TOTS3 registraram 2 aquisições e 8 vendas somando R$ 26,52 mi, segundo os formulários da Res. CVM 44.
A CVM consolida as movimentações por órgão — conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas — no formulário VLMO, sem identificar indivíduos. A página mostra o órgão responsável por cada movimentação da TOTS3.
TOTS3 tinha 18.543.048 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 3,20% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 53113791000122. Snapshot: 03/09/2026.