BR Partners (BRBI BR PARTNERS S.A.), do setor Financeiro, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal BRBI11. Esta página consolida 22 eventos corporativos da CVM, 0 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
BRBI11 tinha 3.256.789 units alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: -11,9%. Taxa média dos contratos do dia: 0,10% a.a.
Sem movimentações de insiders no snapshot atual.
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 06/08/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Aviso de dividendos/JCP: retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 08/05/2026 | Operacionalimpacto baixa Convite para webcast do 1T26; evento de divulgação de resultados. | documento |
| 07/05/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Aviso de dividendos/JCP: retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 20/03/2026 | Governançaimpacto baixa Informação da data da AGO; agenda societária. | documento |
| 05/03/2026 | Operacionalimpacto baixa Reapresentação do boletim de voto a distância; ajuste de documento de assembleia. | documento |
| 31/12/2025 | Governançaimpacto media Mudança de auditor independente; relevante para credibilidade das demonstrações. | documento |
| 31/12/2025 | Resultadoimpacto baixa Publicação das demonstrações financeiras anuais em inglês; acesso a investidores externos. | documento |
| 07/11/2025 | Operacionalimpacto baixa Convite para webcast de resultados do 3T25; evento de relacionamento com investidores, sem impacto direto. | documento |
| 06/11/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 05/09/2025 | Operacionalimpacto baixa Listagem de ADRs; amplia acesso a investidores estrangeiros, efeito indireto sobre liquidez. | documento |
| 29/08/2025 | GovernançaFato relevanteimpacto baixa Reorganização societária intragrupo sem mudança de controle; efeito neutro ao minoritário. | documento |
| 22/08/2025 | Operacionalimpacto baixa Troca da instituição depositária das ações escriturais; ajuste operacional sem impacto econômico. | documento |
| 06/08/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Aviso de dividendos/JCP: retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 07/05/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Aviso de dividendos/JCP: retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 06/11/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 07/08/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 08/05/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 08/05/2025 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
Nenhum evento de recompra identificado no snapshot atual.
BRBI11 tinha 3.256.789 units alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 10739356000103. Snapshot: 03/09/2026.