Banrisul (BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.), do setor Financeiro, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal BRSR6. Esta página consolida 48 eventos corporativos da CVM, 0 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
BRSR6 tinha 17.844.684 ações PNB alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 8,75% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: +64,6%. Taxa média dos contratos do dia: 0,04% a.a.
Sem movimentações de insiders no snapshot atual.
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 24/08/2026 | Operacional Apresentacao Institucional 2T26 | documento |
| 13/08/2026 | Resultadoimpacto media Apresentação de resultados do 2T26; acompanhamento de desempenho trimestral. | documento |
| 13/08/2026 | ResultadoFato relevanteimpacto alta Divulgação de guidance; projeções orientam expectativas e valuation. | documento |
| 11/08/2026 | Governançaimpacto media Nomeação de novo Diretor de Desenvolvimento; mudança na gestão executiva. | documento |
| 02/07/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto media Formalização de contrato FOPAG RS; compromisso financeiro/operacional relevante. | documento |
| 18/06/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto media Renegociação do contrato de folha de pagamento do Estado do RS, ativo estratégico e fonte de receita relevante. | documento |
| 10/06/2026 | Governançaimpacto baixa Reapresentação do boletim de voto à distância para a AGE 2026; ajuste procedimental de participação em assembleia. | documento |
| 09/06/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media Pagamento de JCP referente ao 2º trimestre de 2026; retorno direto em caixa ao acionista. | documento |
| 08/06/2026 | Operacionalimpacto baixa Apresentação institucional 1T26; material informativo sem decisão ou impacto financeiro direto. | documento |
| 26/05/2026 | Governançaimpacto media Renúncia de membro do Conselho de Administração; possível sinal sobre governança e sucessão. | documento |
| 14/05/2026 | Resultadoimpacto media Apresentação de resultados 1T26; base para avaliar desempenho e tendências do negócio. | documento |
| 08/05/2026 | OperacionalFato relevanteimpacto alta Renegociação do Contrato de Cessão Onerosa; pode alterar receitas e obrigações de forma material. | documento |
| 09/06/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media Pagamento de JCP referente ao 2º trimestre de 2026; retorno direto em caixa ao acionista. | documento |
| 28/04/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media Pagamento de dividendo; distribuição direta de proventos ao acionista. | documento |
| 10/03/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media Pagamento de JCP complementar do 1T26; proventos adicionais em caixa ao acionista. | documento |
| 19/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media Pagamento de JCP complementar do 4T25; proventos adicionais em caixa ao acionista. | documento |
| 09/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media Pagamento de JCP referente ao 4º trimestre de 2025; retorno direto em caixa ao acionista. | documento |
| 09/09/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media JCP referente ao 3T25; distribuição direta de proventos ao acionista. | documento |
Nenhum evento de recompra identificado no snapshot atual.
BRSR6 tinha 17.844.684 ações PNB alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 8,75% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 92702067000196. Snapshot: 03/09/2026.