Nos últimos 18 meses, insiders da MULT3 (Multiplan) registraram 0 aquisições e 73 vendas (R$ 246,85 mi), segundo dados públicos da CVM. Multiplan (MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.), do setor Financeiro, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal MULT3. Esta página consolida 71 eventos corporativos da CVM, 73 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
MULT3 tinha 24.163.023 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 4,71% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: +5,4%. Taxa média dos contratos do dia: 0,12% a.a.
Insiders da MULT3 (Multiplan) fizeram 0 aquisições e 73 vendas (R$ 246,85 mi) nos últimos 18 meses. O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no formulário VLMO (Res. CVM 44); quando a fonte não informa preço, o valor é omitido.
| Data | Operação | Órgão | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 72.515 | R$ 2,18 mi |
| 26/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 200 | R$ 5.980 |
| 26/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 3.800 | R$ 113.582 |
| 26/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 10.000 | R$ 296.000 |
| 26/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 10.000 | R$ 299.000 |
| 26/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 5.000 | R$ 149.750 |
| 20/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 10.000 | R$ 303.000 |
| 14/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 1.200 | R$ 36.000 |
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 27/08/2026 | Operacional Apresentação Golden Lake Day 2026 | documento |
| 27/08/2026 | Operacional Multiplan capta R$300 milhões por meio de CRI | documento |
| 14/08/2026 | Operacionalimpacto baixa Lançamento da 3ª fase do condomínio Golden Lake; expansão de projeto imobiliário. | documento |
| 11/08/2026 | Operacionalimpacto media Conclusão da venda de 9,33% do ParkShoppingBarigüi gera ganho e reciclagem de capital. | documento |
| 03/08/2026 | Operacionalimpacto baixa Apresentação institucional de agosto 2026; material informativo sem novo fato material. | documento |
| 31/07/2026 | Resultadoimpacto media Apresentação da teleconferência do 2T26; detalha resultados já divulgados. | documento |
| 30/07/2026 | Operacionalimpacto baixa Participação de executivo em evento online; sem impacto material direto. | documento |
| 15/07/2026 | Operacionalimpacto baixa Movimentação de participação acionária (art. 12 CVM 358); acompanhar mudanças relevantes. | documento |
| 15/07/2026 | Operacionalimpacto media Aquisição de participação relevante pode sinalizar interesse de novo investidor. | documento |
| 09/07/2026 | Operacionalimpacto media Venda de terrenos e desenvolvimento de projetos multiuso; monetização de ativos. | documento |
| 25/06/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP: retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 25/06/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Programa de recompra de ações sinaliza valor e pode elevar cotação por ação. | documento |
| 25/06/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP: retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 19/06/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Pagamento de juros sobre capital próprio; remuneração direta ao acionista. | documento |
| 25/03/2026 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Declaração de juros sobre capital próprio; remuneração direta ao acionista. | documento |
| 13/03/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Pagamento de juros sobre capital próprio; remuneração direta ao acionista. | documento |
| 22/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Declaração de JCP; retorno direto ao acionista, atenção à data e valor por ação. | documento |
| 15/12/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Pagamento de JCP ao acionista; confirmar data-base e crédito em conta. | documento |
| 25/06/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Programa de recompra de ações sinaliza valor e pode elevar cotação por ação. | documento |
| 24/06/2025 | RecompraFato relevanteimpacto alta Programa de recompra de ações; sinaliza subvalorização e pode elevar valor por ação. | documento |
| 18/03/2025 | RecompraFato relevanteimpacto alta Cancela ações em tesouraria; reduz base acionária e eleva participação relativa. | documento |
Nos últimos 18 meses, os insiders da MULT3 registraram 0 aquisições e 73 vendas somando R$ 246,85 mi, segundo os formulários da Res. CVM 44.
A CVM consolida as movimentações por órgão — conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas — no formulário VLMO, sem identificar indivíduos. A página mostra o órgão responsável por cada movimentação da MULT3.
MULT3 tinha 24.163.023 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 4,71% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 07816890000153. Snapshot: 03/09/2026.