Nos últimos 18 meses, insiders da GGBR4 (Gerdau) registraram 8 aquisições (R$ 15,48 mi) e 40 vendas (R$ 67,04 mi), segundo dados públicos da CVM. Gerdau (GERDAU S.A.), do setor Materiais Básicos, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal GGBR4. Esta página consolida 57 eventos corporativos da CVM, 48 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
GGBR4 tinha 56.025.831 ações PN alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 4,44% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: -5,9%. Taxa média dos contratos do dia: 0,05% a.a.
Insiders da GGBR4 (Gerdau) fizeram 8 aquisições (R$ 15,48 mi em compras, subscrições e exercícios) e 40 vendas (R$ 67,04 mi) nos últimos 18 meses. O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no formulário VLMO (Res. CVM 44); quando a fonte não informa preço, o valor é omitido.
| Data | Operação | Órgão | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Compra à vista | Conselho de Administração | 165.224 | R$ 3,97 mi |
| 02/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 7.000 | R$ 170.310 |
| 26/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 5.000 | R$ 118.000 |
| 22/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 5.000 | R$ 119.000 |
| 19/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 8.000 | R$ 185.200 |
| 13/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 5.000 | R$ 119.100 |
| 08/05/2026 | Venda à vista | Conselho de Administração | 432.854 | R$ 10,32 mi |
| 05/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 2.000 | R$ 46.160 |
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 24/08/2026 | Operacional Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | documento |
| 19/08/2026 | Operacional Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | documento |
| 06/08/2026 | Operacionalimpacto media Conclusão (closing) de aquisição de participação acionária; expansão de portfólio. | documento |
| 05/08/2026 | Resultadoimpacto media Divulgação dos resultados do 2T26; relevante para avaliação do desempenho. | documento |
| 04/08/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 04/08/2026 | RecompraFato relevanteimpacto media Cancelamento de ações em tesouraria; reduz base acionária e beneficia minoritários. | documento |
| 20/07/2026 | Operacionalimpacto media Conclusão (closing) de aquisição de participação acionária; expansão de portfólio. | documento |
| 02/07/2026 | Operacionalimpacto media Fitch revisa perspectiva de rating para positiva; sinaliza melhora de crédito. | documento |
| 30/06/2026 | Operacionalimpacto baixa Comunicação de aquisição/alienação de participação relevante (art. 12 CVM 358). | documento |
| 15/06/2026 | Operacionalimpacto media Proposta vinculante para aquisição de participação; potencial movimento de M&A. | documento |
| 08/05/2026 | Operacionalimpacto baixa Comunicação de aquisição/alienação de participação relevante (art. 12 CVM 358). | documento |
| 28/04/2026 | Resultadoimpacto media Divulgação dos resultados do 1T26; relevante para avaliação do desempenho. | documento |
| 04/08/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 27/04/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 23/02/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 30/10/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 31/07/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 28/04/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 04/08/2026 | RecompraFato relevanteimpacto media Cancelamento de ações em tesouraria; reduz base acionária e beneficia minoritários. | documento |
| 27/04/2026 | RecompraFato relevanteimpacto media Cancelamento de ações em tesouraria; reduz base acionária e beneficia minoritários. | documento |
| 23/02/2026 | RecompraFato relevanteimpacto media Aquisição e cancelamento de ações próprias; reduz base e valoriza participação. | documento |
| 19/12/2025 | RecompraFato relevanteimpacto media Conclusão do programa de recompra de ações 2025; sinaliza confiança e sustenta preço. | documento |
| 30/10/2025 | RecompraFato relevanteimpacto alta Cancelamento de ações em tesouraria reduz base e eleva participação relativa. | documento |
| 31/07/2025 | RecompraFato relevanteimpacto alta Cancelamento de ações em tesouraria aumenta participação relativa do minoritário. | documento |
Nos últimos 18 meses, os insiders da GGBR4 registraram 8 aquisições somando R$ 15,48 mi e 40 vendas somando R$ 67,04 mi, segundo os formulários da Res. CVM 44.
A CVM consolida as movimentações por órgão — conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas — no formulário VLMO, sem identificar indivíduos. A página mostra o órgão responsável por cada movimentação da GGBR4.
GGBR4 tinha 56.025.831 ações PN alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 4,44% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 33611500000119. Snapshot: 03/09/2026.