Nos últimos 18 meses, insiders da BRAP4 (Bradespar) registraram 1 aquisição (R$ 9.987) e 0 vendas, segundo dados públicos da CVM. Bradespar (BRADESPAR S.A.), do setor Materiais Básicos, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal BRAP4. Esta página consolida 19 eventos corporativos da CVM, 1 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
BRAP4 tinha 16.512.999 ações PN alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 6,47% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: +3,1%. Taxa média dos contratos do dia: 0,02% a.a.
Insiders da BRAP4 (Bradespar) fizeram 1 aquisição (R$ 9.987 em compras, subscrições e exercícios) e 0 vendas nos últimos 18 meses. O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no formulário VLMO (Res. CVM 44); quando a fonte não informa preço, o valor é omitido.
| Data | Operação | Órgão | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Compra à vista | Conselho Fiscal | 581 | R$ 9.987 |
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | Governançaimpacto baixa Divulgação de data prevista para assembleia; agenda societária. | documento |
| 08/04/2026 | Operacionalimpacto baixa Apresentação institucional em evento APIMEC; sem impacto material. | documento |
| 29/01/2026 | Operacionalimpacto media Aquisição/alienação de participação relevante (art.12); mudança na base acionária. | documento |
| 15/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de dividendos e JCP; provento ao acionista. | documento |
| 15/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de dividendos e JCP; provento ao acionista. | documento |
| 27/11/2025 | Operacionalimpacto media Julgamento no CARF sobre dedutibilidade fiscal de 2018; risco tributário contingente. | documento |
| 24/11/2025 | Operacionalimpacto media Aquisição/alienação de participação relevante (art.12); alteração no quadro societário. | documento |
| 12/11/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Conselho aprova proposta de pagamento de JCP; retorno ao acionista. | documento |
| 11/11/2025 | Operacionalimpacto media Aquisição/alienação de participação relevante (art.12); mudança na base acionária. | documento |
| 07/11/2025 | Operacionalimpacto media Aquisição/alienação de participação relevante (art.12); mudança na base acionária. | documento |
| 31/10/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante com proposta de pagamento de JCP; provento ao acionista. | documento |
| 28/08/2025 | Operacionalimpacto media Aquisição/alienação de participação relevante (art.12); mudança na base acionária. | documento |
| 15/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de dividendos e JCP; provento ao acionista. | documento |
| 15/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante de pagamento de dividendos e JCP; provento ao acionista. | documento |
| 12/11/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Conselho aprova proposta de pagamento de JCP; retorno ao acionista. | documento |
| 31/10/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante com proposta de pagamento de JCP; provento ao acionista. | documento |
| 25/04/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Anúncio de dividendos/JCP; retorno direto ao acionista minoritário. | documento |
| 20/03/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto alta Fato relevante com proposta de dividendos complementares; provento adicional ao acionista. | documento |
Nenhum evento de recompra identificado no snapshot atual.
Nos últimos 18 meses, os insiders da BRAP4 registraram 1 aquisição somando R$ 9.987 e 0 vendas, segundo os formulários da Res. CVM 44.
A CVM consolida as movimentações por órgão — conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas — no formulário VLMO, sem identificar indivíduos. A página mostra o órgão responsável por cada movimentação da BRAP4.
BRAP4 tinha 16.512.999 ações PN alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 6,47% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 03847461000192. Snapshot: 03/09/2026.