Nos últimos 18 meses, insiders da GOAU4 (Metalúrgica Gerdau) registraram 8 aquisições (R$ 15,48 mi) e 40 vendas (R$ 67,04 mi), segundo dados públicos da CVM. Metalúrgica Gerdau (METALURGICA GERDAU S.A.), do setor Materiais Básicos, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal GOAU4. Esta página consolida 30 eventos corporativos da CVM, 48 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
GOAU4 tinha 40.466.831 ações PN alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 4,84% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: -6,8%. Taxa média dos contratos do dia: 0,07% a.a.
Insiders da GOAU4 (Metalúrgica Gerdau) fizeram 8 aquisições (R$ 15,48 mi em compras, subscrições e exercícios) e 40 vendas (R$ 67,04 mi) nos últimos 18 meses. O volume é estimado a partir da quantidade e do preço unitário informados no formulário VLMO (Res. CVM 44); quando a fonte não informa preço, o valor é omitido.
| Data | Operação | Órgão | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Compra à vista | Conselho de Administração | 165.224 | R$ 3,97 mi |
| 02/06/2026 | Venda à vista | Diretoria | 7.000 | R$ 170.310 |
| 26/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 5.000 | R$ 118.000 |
| 22/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 5.000 | R$ 119.000 |
| 19/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 8.000 | R$ 185.200 |
| 13/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 5.000 | R$ 119.100 |
| 08/05/2026 | Venda à vista | Conselho de Administração | 432.854 | R$ 10,32 mi |
| 05/05/2026 | Venda à vista | Diretoria | 2.000 | R$ 46.160 |
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 05/08/2026 | Resultadoimpacto alta Apresentação de resultados 2T26; desempenho financeiro relevante ao investidor. | documento |
| 04/08/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 04/08/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Cancelamento de ações em tesouraria (fato relevante); reduz base acionária e eleva valor por ação. | documento |
| 27/04/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 27/04/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Aquisição de ações próprias (fato relevante); recompra tende a beneficiar o minoritário. | documento |
| 17/04/2026 | Governançaimpacto baixa Data prevista para AGO; informativo de calendário societário. | documento |
| 01/04/2026 | Governançaimpacto media Reapresentação da proposta da administração AGOE 2026; matérias a serem votadas em assembleia. | documento |
| 27/03/2026 | Governançaimpacto media Indicação de candidato ao Conselho Fiscal; fiscalização em favor do minoritário. | documento |
| 24/03/2026 | Operacionalimpacto baixa Comunicado de aquisição/alienação de participação acionária relevante (art. 12 CVM 358); acompanhar movimento no controle. | documento |
| 23/02/2026 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP aos acionistas; retorno direto ao minoritário. | documento |
| 20/02/2026 | Remuneraçãoimpacto baixa Pagamento de frações decorrentes de bonificação; efeito residual sobre o acionista. | documento |
| 15/12/2025 | Remuneraçãoimpacto media Bonificação/desdobramento de ações; ajuste na quantidade sem mudar valor patrimonial. | documento |
| 04/08/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 27/04/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Distribuição de dividendos/JCP; retorno direto de caixa ao acionista. | documento |
| 23/02/2026 | Remuneraçãoimpacto media Distribuição de dividendos/JCP aos acionistas; retorno direto ao minoritário. | documento |
| 20/02/2026 | Remuneraçãoimpacto baixa Pagamento de frações decorrentes de bonificação; efeito residual sobre o acionista. | documento |
| 15/12/2025 | Remuneraçãoimpacto media Bonificação/desdobramento de ações; ajuste na quantidade sem mudar valor patrimonial. | documento |
| 15/12/2025 | RemuneraçãoFato relevanteimpacto media Aumento de capital com bonificação em ações; incorpora reservas beneficiando acionistas. | documento |
| 04/08/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Cancelamento de ações em tesouraria (fato relevante); reduz base acionária e eleva valor por ação. | documento |
| 27/04/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Aquisição de ações próprias (fato relevante); recompra tende a beneficiar o minoritário. | documento |
| 28/04/2025 | RecompraFato relevanteimpacto media Cancelamento de ações em tesouraria; reduz base acionária e eleva participação do minoritário. | documento |
| 07/04/2025 | RecompraFato relevanteimpacto media Aquisição de ações da própria companhia; programa de recompra favorável ao minoritário. | documento |
Nos últimos 18 meses, os insiders da GOAU4 registraram 8 aquisições somando R$ 15,48 mi e 40 vendas somando R$ 67,04 mi, segundo os formulários da Res. CVM 44.
A CVM consolida as movimentações por órgão — conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas — no formulário VLMO, sem identificar indivíduos. A página mostra o órgão responsável por cada movimentação da GOAU4.
GOAU4 tinha 40.466.831 ações PN alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 4,84% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 92690783000109. Snapshot: 03/09/2026.