CSN Mineração (CSN MINERAÇÃO S.A.), do setor Materiais Básicos, é acompanhada pelo Mapa Valor por meio do ticker principal CMIN3. Esta página consolida 36 eventos corporativos da CVM, 0 movimentações de insiders (Res. CVM 44) e as posições de aluguel de ações.
CMIN3 tinha 116.744.691 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 2,15% do total da classe (proxy público de venda a descoberto). Variação em 7 dias: -1,7%. Taxa média dos contratos do dia: 38,91% a.a.
Sem movimentações de insiders no snapshot atual.
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | Resultadoimpacto media Divulgação da apresentação de resultados do 2T26. | documento |
| 12/08/2026 | Operacionalimpacto baixa Divulga release ESG com indicadores socioambientais e de governança. | documento |
| 27/07/2026 | Recompraimpacto media Aditamento (Anexo G) do programa de recompra de ações 2026 da CMIN. | documento |
| 27/07/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Aditamento do programa de recompra de ações 2026, potencial valorização por ação. | documento |
| 20/05/2026 | Recompraimpacto media Programa de recompra de ações 2026 conforme Anexo G da Resolução CVM 80/2022. | documento |
| 20/05/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Novo programa de recompra de ações em 2026; tende a sustentar cotação e sinaliza caixa e confiança da gestão. | documento |
| 14/05/2026 | Resultadoimpacto media Apresentação dos resultados do 1T26; base para avaliar rentabilidade e geração de caixa da companhia. | documento |
| 13/05/2026 | Resultadoimpacto baixa Desempenho ESG do 1T26; informação complementar, baixo impacto financeiro direto ao minoritário. | documento |
| 16/04/2026 | Governançaimpacto baixa Divulgação da data prevista da AGO 2026; aviso de agenda, sem efeito financeiro imediato. | documento |
| 16/04/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Declaração de dividendos/JCP; retorno direto em caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 27/03/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Cancelamento de ações em tesouraria e fim do programa de alienação; reduz base acionária e favorece o minoritário. | documento |
| 12/03/2026 | Resultadoimpacto media Resultados do 4T25 e do ano 2025; fechamento anual relevante para avaliar desempenho. | documento |
| 16/04/2026 | Remuneraçãoimpacto alta Declaração de dividendos/JCP; retorno direto em caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 26/12/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Declaração de dividendos/JCP; retorno direto em caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 04/11/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Declaração de dividendos/JCP; retorno direto em caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 27/06/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Declaração de dividendos/JCP; retorno direto em caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 08/05/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Declaração de dividendos/JCP; retorno direto em caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 08/05/2025 | Remuneraçãoimpacto alta Declaração de dividendos/JCP; retorno direto em caixa ao acionista minoritário. | documento |
| 27/07/2026 | Recompraimpacto media Aditamento (Anexo G) do programa de recompra de ações 2026 da CMIN. | documento |
| 27/07/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Aditamento do programa de recompra de ações 2026, potencial valorização por ação. | documento |
| 20/05/2026 | Recompraimpacto media Programa de recompra de ações 2026 conforme Anexo G da Resolução CVM 80/2022. | documento |
| 20/05/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Novo programa de recompra de ações em 2026; tende a sustentar cotação e sinaliza caixa e confiança da gestão. | documento |
| 27/03/2026 | RecompraFato relevanteimpacto alta Cancelamento de ações em tesouraria e fim do programa de alienação; reduz base acionária e favorece o minoritário. | documento |
| 19/12/2025 | RecompraFato relevanteimpacto media Encerramento do programa de recompra; remove suporte técnico à cotação das ações. | documento |
CMIN3 tinha 116.744.691 ações ON alugadas em aberto na B3 na posição de 02/09/2026 — 2,15% do total da classe. O aluguel de ações é um proxy público de venda a descoberto.
Eventos: dataset IPE de dados.cvm.gov.br (fatos relevantes, comunicados e avisos, com link ao documento original). Insiders: dataset VLMO (Res. CVM 44, consolidado por órgão). Aluguel: posições em aberto do hub de dados públicos da B3 — aluguel é proxy de venda a descoberto, não medida exata. Classificação de tipo/impacto assistida por IA quando indicado. CNPJ 08902291000115. Snapshot: 03/09/2026.